Tietokanta sisältää väitöskirjoja v. 2000 alkaen, ETA-tiedekunnan diplomitötä ja lisensiaatintutkimuksia v. 2006 alkaen sekä TKK:n henkilöstön muita tieteellisiä julkaisuja (raportteja, konferenssijulkaisuja, artikkeleita jne.), muutamia valokuvia. Jonkun verran löytyy vanhempaakin aineistoa. Tietokannassa on kaikista julkaisuista kokotekstit, valtaosa PDF-muodossa, poikkeuksena muutama teksti HTML-muodossa.
Tietokantaa päivitetään jatkuvasti.
(Listassa ei luetella kaikkia tietokannassa käytettyjä kenttiä.)
Vapaatekstihakukentässä haun voi halutessaan kohdistaa tiettyyn
kenttään kenttäkoodin avulla.
Haettaessa vapaatekstihakukentässä INTEGER- ja DATE-
tyyppisistä kentistä, on vastaava kenttäkoodi
pakollinen.
Esim.
sup=häggman
| Kenttäkoodi | Tyyppi | Selitys |
| ID | PHRASE | Identifikaatiotunnus, URN:n loppuosa - 001, oai_identifier |
| ED | DATE | Tallennuspäivämäärä - 008, dc_date |
| MD | DATE | last modified, päivämäärä, oai_datestamp |
| SET | PHRASE | oai_set |
| PYE | INTEGER | Elektronisen version julkaisuvuosi - 008, dc_rights |
| PYP | INTEGER | Painetun version julkaisuvuosi - 008, dc_rights |
| CYE | PHRASE | Elektronisen version julkaisumaa - 008, 260 $c |
| CYP | PHRASE | Painetun version julkaisumaa - 008, 260 $c |
| RN | PHRASE | Väitöskirjatunnus, raporttitunnus - 027 $a |
| DT0 | PHRASE | dc_type |
| DF0 | PHRASE | 856 $q, dc_format |
| LA | PHRASE | Julkaisun pääkieli - 041, dc_lang |
| LA3 | PHRASE | Muun abstraktin ja/tai asiasanojen kielikoodi, lang-attrib. |
| AU | PHRASE | Tekijä(t) - 100 $a, dc_creator, dc_rights |
| AUO | PHRASE | Tekijän muu (esim. entinen) nimi - 700 $a |
| AUE | PHRASE | Y, jos AU-kentässä on toimittaja, muuten N |
| FAC0 | PHRASE | Tiedekunnan lyhenne |
| FAC | PHRASE | Tiedekunta englanniksi, dc_contributor |
| FAC1 | PHRASE | Tiedekunta suomeksi |
| FAC2 | PHRASE | Tiedekunta ruotsiksi |
| DEP0 | PHRASE | Osaston/laitoksen lyhenne |
| DEP | PHRASE | Osasto/laitos englanniksi, dc_contributor |
| DEP1 | PHRASE | Osasto/laitos suomeksi |
| DEP2 | PHRASE | Osasto/laitos ruotsiksi |
| LAB | PHRASE | Labra englanniksi, dc_contributor |
| LAB1 | PHRASE | Labra suomeksi |
| LAB2 | PHRASE | Labra ruotsiksi |
| VA | PHRASE | Vastuualuekoodi ja suluissa %-osuus, esim. 100 % |
| TI | TEXT | Pää- ja alanimeke - 245 $a+b |
| TI0 | TEXT | Nimeke isolla, dc_title |
| TIE | TEXT | Nimeke englanniksi, jos alkup. muu, dc_title |
| TI1 | TEXT | Nimeke suomeksi |
| TI2 | TEXT | Nimeke ruotsiksi |
| TI3 | TEXT | Nimeke muulla kielellä |
| KW | PHRASE | Asiasanat englanniksi - 650 $a, dc_subject |
| KW1 | PHRASE | Asiasanat suomeksi - 576 $a, dc_subject |
| KW2 | PHRASE | Asiasanat ruotsiksi, dc_subject |
| KW3 | PHRASE | Asiasanat muulla kielellä, dc_subject |
| AUP | PHRASE | Kohdehenkilö - 600 $a |
| FIE | PHRASE | Tutkimuksen ala englanniksi, dipl./lis. oppiaine |
| FIE1 | PHRASE | Tutkimuksen ala suomeksi, dipl./lis. oppiaine |
| FIE2 | PHRASE | Tutkimuksen ala ruotsiksi, dipl./lis. oppiaine |
| PK | PHRASE | Opinnäytteen professuurikoodi |
| AB | TEXT | Abstrakti englanniksi, dc_description |
| AB1 | TEXT | Abstrakti suomeksi, dc_description |
| AB2 | TEXT | Abstrakti ruotsiksi, dc_description |
| AB3 | TEXT | Abstrakti muulla kielellä, dc_description |
| AB0 | TEXT | Väitöstiedotteen tiivistelmä englanniksi |
| AB01 | TEXT | Väitöstiedotteen tiivistelmä suomeksi |
| AB02 | TEXT | Väitöstiedotteen tiivistelmä ruotsiksi |
| AB03 | TEXT | Väitöstiedotteen tiivistelmä muulla kielellä |
| ABB | TEXT | Takakannen tiivistelmä |
| ABU | TEXT | UMI-abstrakti erikseen, jos AB > 350 sanaa - UMI |
| UDC | PHRASE | UDK-luvut - 872 $a |
| AMS | PHRASE | AMS-luvut - 892 $a |
| ACM | PHRASE | ACM-luvut - 893 $a |
| UMI | PHRASE | UMI-aiheluokan koodi ja nimi - UMI |
| SBE | PHRASE | PDF-version ISBN-numero - 020 $a, dc_identifier |
| SBP | PHRASE | Painetun version ISBN-numero - 020 $a, dc_source |
| SBC | PHRASE | CD-ROM-version ISBN-numero - 020 $a |
| DOI | PHRASE | Julkaisun DOI-numero |
| HDL | PHRASE | Julkaisun handle-tunnus |
| DAT | INTEGER | Elektronisen julkaisun laajuus tavuina - 256 $b, dc_format |
| PGN | PHRASE | Pain. julk. ulko-/ilmiasu, myös errata-sivu - 300 // kuvan koko piks. |
| URL | PHRASE | URL-osoite, 856 $u, dc_identifier |
| URN | PHRASE | URN-tunnus, 856 $u, dc_identifier |
| URNO | PHRASE | Julkaisun muu URN-tunnus, esim. KK:n antama |
| ERR | PHRASE | Huomautus errata-tiedostosta englanniksi, dc_relation |
| ERR1 | PHRASE | Huomautus errata-tiedostosta suomeksi |
| ERR2 | PHRASE | Huomautus errata-tiedostosta ruotsiksi |
| MM | PHRASE | Huomautus multimedia-tiedostoista englanniksi, dc_relation |
| MM1 | PHRASE | Huomautus multimedia-tiedostoista suomeksi - 500 |
| MM2 | PHRASE | Huomautus multimedia-tiedostoista ruotsiksi |
| DMM | TEXT | Description of multimedia files |
| LMM | TEXT | List of multimedia files |
| ART | INTEGER | Erillisartikkelien määrä, dc_relation |
| IDA | PHRASE | Erillisartikkelien DOI- tms. koodit, mahd. errata |
| LIA | TEXT | List of publications - dc_relation |
| SO | PHRASE | Sarjan nimi englanniksi/päänimeke - 440 $a+d+n+p, dc_description |
| SO1 | PHRASE | Sarjan nimi suomeksi - 440 $a+d+n+p |
| SO2 | PHRASE | Sarjan nimi ruotsiksi |
| SS | PHRASE | Sarjan ISSN-numero - 440 $x, dc_description |
| NUM | PHRASE | Sarjan osanumero - 440 $v, dc_description |
| SOP | PHRASE | Pain. sarjan nimi englanniksi, jos eri - 440 $a+d+n+p |
| SO1P | PHRASE | Pain. sarjan nimi suomeksi, jos eri - 440 $a+d+n+p |
| SSP | PHRASE | Pain. sarjan ISSN-numero, jos eri - 440 $x |
| NUMP | PHRASE | Pain. sarjan osanumero, jos eri - 440 $v |
| CD | PHRASE | Konf. nimi; lyh.; nro; aika; paikka - 111, 711, 911, dc_description |
| PP | PHRASE | Artikkelin, konf.esitelmän tms. sivut lehdessä/kokoomateoksessa |
| PS | PHRASE | Painos - 250 $a, 557 $a, 595 $a |
| PT | PHRASE | Elektr. version kustannuspaikka englanniksi - 260 $a |
| PT1 | PHRASE | Elektr. version kustannuspaikka suomeksi - 260 $a |
| PT2 | PHRASE | Elektr. version kustannuspaikka ruotsiksi |
| PU | PHRASE | Elektr. version kustantaja englanniksi - 260 $b, dc_publisher |
| PU1 | PHRASE | Elektr. version kustantaja suomeksi - 260 $b |
| PU2 | PHRASE | Elektr. version kustantaja ruotsiksi |
| PTP | PHRASE | Pain. version kustannuspaikka englanniksi - 260 $a |
| PT1P | PHRASE | Pain. version kustannuspaikka suomeksi - 260 $a |
| PT2P | PHRASE | Pain. version kustannuspaikka ruotsiksi |
| PUP | PHRASE | Pain. version kustantaja englanniksi - 260 $b |
| PU1P | PHRASE | Pain. version kustantaja suomeksi - 260 $b |
| PU2P | PHRASE | Pain. version kustantaja ruotsiksi |
| CSO | PHRASE | Muu yhteisö/laitos englanniksi, dc_contributor |
| CSO1 | PHRASE | Muu yhteisö/laitos suomeksi |
| CSO2 | PHRASE | Muu yhteisö/laitos ruotsiksi |
| PR | PHRASE | Kirjapaino, kaupunki |
| COP | PHRASE | Tekijänoik. haltija engl., jos muu kuin kirjoittaja(t) - dc_rights |
| COP1 | PHRASE | Tekijänoikeuden haltija suomeksi, jos muu kuin kirjoittaja(t) |
| COP2 | PHRASE | Tekijänoikeuden haltija ruotsiksi, jos muu kuin kirjoittaja(t) |
| PI | PHRASE | Painetun julkaisun hinta - 020 $c |
| DI | PHRASE | Jakelija englanniksi |
| DI1 | PHRASE | Jakelija suomeksi |
| DI2 | PHRASE | Jakelija ruotsiksi |
| PBD | PHRASE | Jakelijan postiosoite englanniksi |
| PBD1 | PHRASE | Jakelijan postiosoite suomeksi |
| PBD2 | PHRASE | Jakelijan postiosoite ruotsiksi |
| CITD | PHRASE | Jakelijan kaupunki englanniksi |
| CITD1 | PHRASE | Jakelijan kaupunki suomeksi |
| CITD2 | PHRASE | Jakelijan kaupunki ruotsiksi |
| CYD | PHRASE | Jakelijan maakoodi |
| TELD | PHRASE | Jakelijan puh.numero |
| FAXD | PHRASE | Jakelijan faksinumero |
| EMD | PHRASE | Jakelijan sähköpostiosoite |
| URLD | PHRASE | Jakelijan verkko-osoite |
| DEG | PHRASE | Tutkinnon nimi englanniksi, lyh. |
| DEG1 | PHRASE | Tutkinnon nimi suomeksi, lyh. |
| DEG2 | PHRASE | Tutkinnon nimi ruotsiksi, lyh. |
| KO0 | PHRASE | Diplomityöntekijän koulutus-/tutkinto-ohjelman lyhenne |
| KO | PHRASE | Diplomityöntekijän koulutus-/tutkinto-ohjelma englanniksi |
| KO1 | PHRASE | Diplomityöntekijän koulutus-/tutkinto-ohjelma suomeksi |
| KO2 | PHRASE | Diplomityöntekijän koulutus-/tutkinto-ohjelma ruotsiksi |
| DS | DATE | Opinnäytteen käsikirjoituksen jättämispäivämäärä |
| DSR | DATE | Väitöskirjan korjatun käsikirjoituksen jättämispäivämäärä |
| SUP | PHRASE | Valvojan nimi - s, e; tittelilyh.; org.; kaupunki; maakoodi englanniksi |
| SUP1 | PHRASE | Valvojan nimi - s, e; tittelilyh.; org.; kaupunki; maakoodi suomeksi |
| SUP2 | PHRASE | Valvojan nimi - s, e; tittelilyh.; org.; kaupunki; maakoodi ruotsiksi |
| INS | PHRASE | Ohjaajan nimi - s, e; tittelilyh.; org.; kaupunki; maakoodi englanniksi |
| INS1 | PHRASE | Ohjaajan nimi - s, e; tittelilyh.; org.; kaupunki; maakoodi suomeksi |
| INS2 | PHRASE | Ohjaajan nimi - s, e; tittelilyh.; org.; kaupunki; maakoodi ruotsiksi |
| REV | PHRASE | Esitarkastajan nimi; tittelilyh.; org.; kaupunki; maakoodi englanniksi |
| REV1 | PHRASE | Esitarkastajan nimi; tittelilyh.; org.; kaupunki; maakoodi suomeksi |
| REV2 | PHRASE | Esitarkastajan nimi; tittelilyh.; org.; kaupunki; maakoodi ruotsiksi |
| OPP | PHRASE | Vastaväittäjän nimi; tittelilyh.; org.; kaupunki; maakoodi englanniksi |
| OPP1 | PHRASE | Vastaväittäjän nimi; tittelilyh.; org.; kaupunki; maakoodi suomeksi |
| OPP2 | PHRASE | Vastaväittäjän nimi; tittelilyh.; org.; kaupunki; maakoodi ruotsiksi |
| RO | PHRASE | Väitöstilaisuuden sali englanniksi |
| RO1 | PHRASE | Väitöstilaisuuden sali suomeksi |
| RO2 | PHRASE | Väitöstilaisuuden sali ruotsiksi |
| BUI | PHRASE | Väitöstilaisuuden rakennus englanniksi |
| BUI1 | PHRASE | Väitöstilaisuuden rakennus suomeksi |
| BUI2 | PHRASE | Väitöstilaisuuden rakennus ruotsiksi |
| ST1 | PHRASE | Väitöstilaisuuden katuosoite suomeksi |
| ST2 | PHRASE | Väitöstilaisuuden katuosoite ruotsiksi |
| CIT | PHRASE | Väitöstilaisuuden kaupunki englanniksi |
| CIT1 | PHRASE | Väitöstilaisuuden kaupunki suomeksi |
| CIT2 | PHRASE | Väitöstilaisuuden kaupunki ruotsiksi |
| DD | DATE | Väitöstilaisuuden päivämäärä, muun opinnäytetyön hyv.pvm. |
| DTI | TIME | Väitöstilaisuuden aika |
| DLA | PHRASE | Väitöstilaisuuden kielikoodi |
| YD | INTEGER | Tutkinnon suorittamisvuosi - UMI |
| AW | TEXT | Väitöskirjan saamat palkinnot tms. erikoismaininnat englanniksi |
| AW1 | TEXT | Väitöskirjan saamat palkinnot tms. erikoismaininnat suomeksi |
| AW2 | TEXT | Väitöskirjan saamat palkinnot tms. erikoismaininnat ruotsiksi |
| YH | TEXT | Yleinen huomautus; marc-kenttä - 500, 503, 504, 509, 520 |
| KUR | PHRASE | Kurssikoodi - 526 $a |
| PRN | INTEGER | Painettuja saatu, kpl |
| PRD | DATE | Painettuja saatu, pvm |
| IF | PHRASE | Painokerroin, sisällön taso - refereed jne. |
| ST | PHRASE | Julkaisun status - submitted, accepted, in press, published |
| MD5 | TEXT | PDF-tiedoston md5-koodi |
| VER | PHRASE | Elektronisen dokumentin tuottamisohjelma ja -versio |
| QF | PHRASE | Elektr. dokumentin laatu - konversio+taso (linkit,TOC), OCR, kuva |
| OF | PHRASE | Elektronisen dokumentin alkuperämuoto + -versio |
© Aalto-yliopiston kirjasto
Sivun ylläpidosta vastaa tkkdoc-admin +AT+ tkk.fi
Päivitetty 13.9.2010 rv