Tietokanta sisältää tiedot Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen henkilöstön julkaisutoiminnasta alkaen vuodesta 1992.
Tietokantaa päivitetään jatkuvasti. Lisättävät
ja korjattavat tiedot pyydetään toimittamaan ko. yksikön
Julkaisurekisteri-yhdyshenkilölle tai tietojen tallentajalle.
Vapaatekstihakukentässä haun voi halutessaan kohdistaa tiettyyn
kenttään kenttäkoodin avulla.
Haettaessa vapaatekstihakukentässä INTEGER- ja DATE-
tyyppisistä kentistä, on vastaava kenttäkoodi
pakollinen.
Esim.
mt=norchip conference
| Kenttäkoodi | Tyyppi | Selitys |
| AU | PHRASE | Aallossa työskentelevät tekijät (alk. 2011; aik. Vastuullinen tekijä TKK:ssa) |
| OV | PHRASE | Vastuullisen tekijän oppiarvo ja tehtävän nimi (käytössä v. 2010 asti) |
| CI | TEXT | Kaikki tekijät |
| TI | TEXT | Otsikko (artikkelin, esitelmän, kirjan, kokoomateosartikkelin, patentin, ohjelman nimi) |
| SO | PHRASE | Lehden, sarjajulkaisun tai raporttisarjan nimi |
| PY | INTEGER | Julkaisuvuosi |
| LA | PHRASE | Julkaisun kielikoodi (ISO 639-2) (alk. 2011) |
| CY | PHRASE | Julkaisumaan koodi (Library of Congress: MARC Code List for Countries) (alk. 2011) |
| VOL | PHRASE | Aikakauslehden volyymi |
| NUM | PHRASE | Aikakauslehden numero |
| RN | PHRASE | Raporttinumero |
| AU2 | TEXT | Kokoomateoksen toimittajat |
| TI2 | TEXT | Kokoomateoksen nimi |
| PS | PHRASE | Painos, versio |
| SB | PHRASE | ISBN-numero (painettu julkaisu) |
| SS | PHRASE | ISSN-numero (painettu julkaisu) |
| SBE | PHRASE | ISBN-numero (elektroninen julkaisu) |
| SSE | PHRASE | ISSN-numero (elektroninen julkaisu) |
| PT | PHRASE | Julkaisupaikka (kaupunki, maa) |
| PU | PHRASE | Julkaisija, konferenssin järjestäjä |
| MT | PHRASE | Konferenssin nimi, paikka ja aika |
| AU3 | TEXT | Konferenssijulkaisun toimittaja(t) |
| TI3 | TEXT | Konferenssijulkaisun nimi |
| NP | PHRASE | Patentin julkaisumaa ja numero |
| OP | PHRASE | Patentin haltija ja kotipaikka |
| IP | TEXT | Patentin keksijä |
| NA | PHRASE | Patenttihakemuksen numero ja jättöpäivämäärä |
| PGN | PHRASE | Sivunumerointi, sivumäärä |
| KWE | PHRASE | Englanninkieliset avainsanat |
| ABE | PHRASE | Tiivistelmä englanniksi |
| VA | PHRASE | Yksikkökoodi |
| VAPRO | NUMBER | Yksikön prosenttiosuus |
| IL | PHRASE | Ulkomainen julkaisu (on/ei) |
| KVY | PHRASE | Kansainvälinen yhteisjulkaisu (on/ei) (alk. 2011) |
| DT | PHRASE | Julkaisutyyppi (koodit 1-7, 9) |
| IF | PHRASE | OPM-luokitus (alk. 2010, aikaisemmin painokerroin) |
| HUT | PHRASE | Tutkimuksen projektinumero |
| URL | PHRASE | Elektronisen julkaisun saatavuustiedot (verkko-osoite) |
| OAC | PHRASE | Avoin saatavuus, open access (koodit 0, 1, 2) (alk. 2011) |
| ED | DATE | Tietojen tallennuspäivämäärä (vuosi-kk-pv) |
| MD | DATE | Tietojen muutospäivämäärä (vuosi-kk-pv) |
| EDI | PHRASE | Tallentajan Trip-tunnus |
Päivitetty viimeksi: 15.10.2011 Sivusta vastaa: Kirjasto