Tietokanta sisältää tiedot Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen julkisista, käynnissä olevista tai viimeisen kymmenen vuoden aikana käynnissä olleista tutkimushankkeista, joiden kokonaisbudjetti ylittää 17.000 euroa, tai hankkeeseen käytetty työmäärä ylittää 12 henkilötyökuukautta. Luottamukselliset tutkimukset, julkisten tutkimusten rahoitustiedot ja ennen vuotta 2000 päättyneet tutkimukset näkyvät vain tallentajien henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.
Tietokantaa päivitetään jatkuvasti. Lisättävät
ja korjattavat tiedot pyydetään toimittamaan ko. yksikön
Tutkimusrekisteri-yhdyshenkilölle tai tietojen tallentajalle.
Vapaatekstihakukentässä haun voi halutessaan kohdistaa tiettyyn
kenttään kenttäkoodin avulla.
Haettaessa vapaatekstihakukentässä INTEGER- ja DATE-
tyyppisistä kentistä, on vastaava kenttäkoodi
pakollinen.
Esim.
co=(vtt or valtion teknilli*)
| Kenttäkoodi | Tyyppi | Selitys |
| HUT | PHRASE | Tutkimuksen projektinumero |
| TI | TEXT | Tutkimuksen nimi suomeksi |
| TIE | TEXT | Tutkimuksen nimi englanniksi |
| AU | PHRASE | Vastuullinen tutkija |
| CI | TEXT | Muut tutkijat |
| CS | PHRASE | Tutkimusta suorittavan organisaation nimi |
| CSE | PHRASE | Tutkimusta suorittavan organisaation nimi englanniksi |
| VA | PHRASE | Tutkimusprojektin yksikkö |
| VAPRO | NUMBER | Yksikön prosenttiosuus |
| PL | PHRASE | Katuosoite, PL |
| AD | PHRASE | Postinumero ja kaupunki |
| CL | PHRASE | Tutkimuksen yhteistyöyksiköt TKK:ssa |
| CO | PHRASE | Tutkimuksen ulkopuoliset yhteistyölaitokset |
| SDA | DATE | Tutkimuksen aloituspäivämäärä (vuosi-kk-pv) |
| CDA | DATE | Tutkimuksen lopetuspäivämäärä (vuosi-kk-pv) |
| PC | PHRASE | Tutkimuksen julkisuus |
| PST | PHRASE | Tutkimuksen vaihe (käynnissä, keskeytynyt, päättynyt) |
| RT1 | INTEGER | Tutkimuksen tyyppi: perustutkimus % |
| RT2 | INTEGER | Tutkimuksen tyyppi: soveltava tutkimus % |
| RT3 | INTEGER | Tutkimuksen tyyppi: kehitystyö % |
| PTY | TEXT | Tutkimuksen asema (pää-, osa-, tai jatkotutkimus; alkup. tutkimuksen nimi) |
| AB | TEXT | Tutkimuksen tiivistelmä suomeksi |
| UW | PHRASE | Tutkimuksen aihepiiri (vapaat avainsanat suomeksi) |
| IL | PHRASE | Tutkimuksen kansainvälisyys (on/ei) |
| ABE | TEXT | Tutkimuksen tiivistelmä englanniksi |
| KWE | PHRASE | Tutkimuksen aihepiiri (vapaat avainsanat englanniksi) |
| URL | PHRASE | Tutkimuksen WWW-sivujen osoite (ei haettava kenttä) |
| RP | TEXT | Raportointisuunnitelmat |
| EQ | PHRASE | Erikoisvälineet ja -laitteet |
| ECP | TEXT | Tutkimusohjelman nimi |
| ECA | PHRASE | Nimen lyhenne |
| ECN | TEXT | Alemman tason hankkeen tai ohjelman nimi |
| ECC | PHRASE | Sisäinen viitekoodi |
| CC1 | PHRASE | EU tutkimusluokitus (ei päivitetä enää) |
| CC2 | PHRASE | Luokituksen selitys (ei päivitetä enää) |
| PM | INTEGER | Koko projektin henkilötyökuukaudet |
| YE | INTEGER | Kuluva vuosi |
| CPM | INTEGER | Henkilötyökuukaudet kuluvana vuonna |
| COM | INTEGER | TKK:n palkkaaman henkilöstön henkilötyökuukaudet kuluvana vuonna |
| CUM | INTEGER | Ulkopuolisesti palkattujen TKK:ssa työskentelevien henkilötyökuukaudet kuluvana vuonna |
| ED | DATE | Tietojen tallennuspäivämäärä (vuosi-kk-pv) |
| MD | DATE | Tietojen muutospäivämäärä (vuosi-kk-pv) |
| EDI | PHRASE | Tallentajan Trip-tunnus |
Päivitetty viimeksi: 10.3.2011 Sivusta vastaa: Kirjasto