| VTTbooks | Kirjatietokanta |
| Sisältö | Tietokanta sisältää bibliografiset tiedot VTT:lle hankituista ja saaduista kirjoista. VTTbooks sisältää yli 50 000 viitettä. |
| Ajanjakso | Tietokannan aineisto alkaa vuodesta 1981. |
| Päivitys | VTTbooks-tietokantaan lisätään tietoja päivittäin. Kuukaudessa kertymä on noin 200 viitettä. |
| Tunnus | Tyyppi | Sisältö | Hakuesimerkki |
| AU | Phrase | Tekijä - tekijät | au=smith john |
| TI | Text | Kirjan nimeke | ti=artificial intelligence |
| SI | Phrase | Sijaintipaikka (tutkimusalueen lyhenne) | si=VAL2 |
| SO | Phrase | Sarjan nimeke | so=sitra |
| SB | Phrase | ISBN-numero | sb=951-1-09384-3 |
| PS | Phrase | Painosmerkintä | ps=5 |
| PU | Phrase | Julkaisija | pu=academic |
| PT | Phrase | Julkaisupaikka | pt=san diego |
| PY | Integer | Julkaisuaika | py=1995 |
| MT | Phrase | Konferenssin nimi | mt=oopsla |
| CS | Phrase | Yhteisön nimi | cs=suomen betoni* |
| LA | Phrase | Julkaisun kieli | la=eng |
| CY | Phrase | Julkaisijamaa | cy=us |
| RN | Phrase | Raporttisarjan nimi | rn=nureg/cr |
| CC | Phrase | UDK-luokitus (vuoteen 1994) | cc=681.3.06 |
| ED | Date | Tiedon syöttöpäivämäärä | ed>=1989 |
Hakulomake
Tietokantaluettelo